Gill公司生产的WindSonic 二维超声风速风向传感器具有非常高的可靠性,目前已经在全世界得到广泛的应用。
性能参数 | |
输出 | 每秒1,2,4个输出 |
参数 | 风速、风向或U、V |
量程 | 风向量程0-359°,无死角; |
风速量程 | 0~60m/s |
分辨率 | 0.01m/s |
精度 | ±3° |
分辨率 | 1° |
供电 | 9-30VDC14.5mA |
启动时间 | 小于1秒 |
温度操作范围 | -35°70° |
输出 | RS232RS232+RS422+RS485+NMEA* |
| RS232+RS422+RS485+NMEA*+0-5V或4-20mA;SDI-12+RS23 |
下一篇: 81000三维超声风速仪