RM Young公司生产的81000三维 超声风速仪是一款无移动部件的工业级 三维超声风速仪。具有快速响应,高分 辨率等优点。
性能参数 | |
量程 | 0~40m/s;0~360° |
分辨率 | 0.01m/s;0.1° |
精度 | ±1%±0.05m/s(30m/s),±3%(40m/s);±2°(30m/s),±5°(40m/s) |
仰角范围 | ±60° |
声速范围 | 300-360m/s |
声速分辨率 | 0.01m/s |
声速精度 | ±0.1%±0.05m/s(30m/s) |
超声温度 | -50~50℃ |
超声温度分辨率 | 0.01℃ |
超声温度精度 | ±2℃(30m/s) |
串口输出 | 可编程ASCII,RS-232或RS-485 |
| 1200~38400波特率 |
| 4~32Hz(用户可选择) |
模拟电压输出 | 4个电压输出,0~5000mV |
电源需求 | 12~24VDC,110mA |
工作温度 | -50~50℃ |
尺寸 | 高56cm,半径17cm |
重量 | 1.2kg |
上一篇: 81000三维超声风速仪